II semestre 2020/2021
ATTENZIONE: Tutte le lezioni frontali del secondo Semestre dell’a.a. 2020/21, verranno erogate esclusivamente in modalità a distanza, attraverso le piattaforme telematiche messe a disposizione dall’Ateneo (vedi: Didattica a distanza: istruzioni operative).
IMPORTANTE: L’orario può ancora subire variazioni; si pregano gli studenti di controllare giornalmente.
Istruzioni per trovare la vostra aula virtuale
Dopo aver consultato la tabella riportata sotto:
1) collegatevi al portale Valutami all’indirizzo https://esami.unipi.it
2) cliccate su “Lezioni on line” e poi su “Ricerca”
3) cercate l’insegnamento desiderato (tramite il cognome del docente titolare o il nome dell’insegnamento)
4) se l’insegnamento compare, cliccando sul nome dell’insegnamento appare una scheda che indica la modalità di erogazione a distanza, la piattaforma in cui sarà depositato il materiale didattico dell’insegnamento, ed eventuali annotazioni.
Se l’insegnamento cercato non compare, scrivete subito una email al docente (inserendo in cc il presidente del corso di studio).
Orario
LEGENDA:
INF=insegnamento del corso di Laurea in Informatica
1, 2, 3=anno dell’insegnamento
A, B, C=corsi paralleli degli insegnamenti
(esempio: “Aula INF/1A” si riferisce ad un insegnamento della laurea triennale del primo anno corso parallelo A)
Orario di INF-L: Informatica Dipartimento di Informatica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | CFU | Responsabile | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Note |
Algebra lineare - A | 6 | ALESSANDRO BERARDUCCI | 11:00‑12:45 Aula INF/1A | 11:00‑12:45 Aula INF/1A | TERMINA 23/4/2021 | |||
Algebra lineare - B | 6 | MAURO DI NASSO | 11:00‑12:45 Aula INF/1B | 11:00‑12:45 Aula INF/1B | TERMINA 23/4/2021 | |||
Algebra lineare - C | 6 | TAMAS SZAMUELY | 11:00‑12:45 Aula INF/1C | 11:00‑12:45 Aula INF/1C | TERMINA 23/4/2021 | |||
Analisi matematica - A | 12 | CARLO ROMANO GRISANTI | 11:00‑12:45 Aula INF/1A | 11:00‑12:45 Aula INF/1A | TERMINA 23/4/2021 | |||
Analisi matematica - B | 12 | ELISABETTA CHIODAROLI | 11:00‑12:45 Aula INF/1B | 11:00‑12:45 Aula INF/1B | TERMINA 23/4/2021 | |||
Analisi matematica - C | 12 | MATTIA TALPO | 11:00‑12:45 Aula INF/1C | 11:00‑12:45 Aula INF/1C | TERMINA 23/4/2021 | |||
Basi di dati - A | 6 | GIORGIO GHELLI | 11:00‑12:45 Aula INF/2A | 14:15‑16:00 Aula INF/2A | ||||
Basi di dati - B | 6 | GIOVANNA ROSONE | 11:00‑12:45 Aula INF/2B | 14:15‑16:00 Aula INF/2B | ||||
Calcolo numerico - A | 6 | GIANNA MARIA DEL CORSO | 9:00‑10:45 Aula INF/2A | 14:15‑16:00 Aula INF/2A | ||||
Calcolo numerico - B | 6 | LUCA GEMIGNANI | 9:00‑10:45 Aula INF/2B | 14:15‑16:00 Aula INF/2B | ||||
Cloud e Green Computing | 6 | ANTONIO BROGI | 9:00‑10:45 Aula INF/3 | 11:00‑12:45 Aula INF/3 | ||||
Gestione di reti | 6 | LUCA DERI | 11:00‑12:45 Aula INF/3 | 16:15‑18:00 Aula INF/3 | ||||
Ingegneria del software - A | 6 | ROBERTA GORI | 9:00‑10:45 Aula INF/2A | 11:00‑12:45 Aula INF/2A | ||||
Ingegneria del software - B | 6 | LAURA SEMINI | 9:00‑10:45 Aula INF/2B | 11:00‑12:45 Aula INF/2B | ||||
Introduzione all'Intelligenza Artificiale | 6 | ALESSIO MICHELI | 16:15‑18:00 Aula INF/3 | 14:15‑16:00 Aula INF/3 | ||||
Laboratorio I - A | 12 | GIUSEPPE PRENCIPE | 11:00‑12:45 Aula INF/1A | 14:15‑16:00 Aula INF/1A | TERMINA 23/4/2021 | |||
Laboratorio I - B | 12 | ALINA SIRBU | 11:00‑12:45 Aula INF/1B | 14:15‑16:00 Aula INF/1B | TERMINA 23/4/2021 | |||
Laboratorio I - C | 12 | VINCENZO GERVASI | 11:00‑12:45 Aula INF/1C | 14:15‑16:00 Aula INF/1C | TERMINA 23/4/2021 | |||
Programmazione e Algoritmica - A | 15 | GIUSEPPE PRENCIPE | 9:00‑10:45 Aula INF/1A | 9:00‑10:45 Aula INF/1A | 9:00‑10:45 Aula INF/1A | |||
Programmazione e Algoritmica - B | 15 | NADIA PISANTI | 9:00‑10:45 Aula INF/1B | 9:00‑10:45 Aula INF/1B | 9:00‑10:45 Aula INF/1B | TERMINA 23/4/2021 | ||
Programmazione e Algoritmica - C | 15 | CORRADO PRIAMI | 9:00‑10:45 Aula INF/1C | 9:00‑10:45 Aula INF/1C | 9:00‑10:45 Aula INF/1C | TERMINA 23/4/2021 | ||
Sistemi Operativi e laboratorio - A | 12 | MAURIZIO ANGELO BONUCCELLI | 14:15‑16:00 Aula INF/2A | 11:00‑12:45 Aula INF/2A | 11:00‑12:45 Aula INF/2A | 9:00‑10:45 Aula INF/2A | ||
Sistemi Operativi e laboratorio - B | 12 | MASSIMO TORQUATI | 14:15‑16:00 Aula INF/2B | 11:00‑12:45 Aula INF/2B | 11:00‑12:45 Aula INF/2B | 9:00‑10:45 Aula INF/2B | ||
Sviluppo di Applicazioni Mobili | 6 | VINCENZO GERVASI | 14:15‑16:00 Aula INF/3 | 14:15‑16:00 Aula INF/3 |
Dati importati da GOA