II semestre 2021/2022
Tutte le lezioni del semestre, saranno erogate “in presenza”, con eventuali turnazioni degli studenti iscritti per garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale. In particolare è previsto un meccanismo di iscrizione degli studenti per la frequenza “in presenza”, tramite la App “Agenda Didattica” con la quale, con cadenza quindicinale, ciascuno studente può dichiarare quali insegnamenti intende seguire “in presenza” nelle successive due settimane.
Verrà comunque assicurata la fruibilità da remoto di ciascuna lezione effettuata “in presenza”, mediante diretta streaming oppure registrazione della lezione svolta in classe, che saranno rese disponibili sulle piattaforme telematiche messe a disposizione dall’Ateneo.
ATTENZIONE:
Le lezioni del 1 e del 2 anno iniziano il 24 gennaio 2022 e terminano il 22 aprile 2022.
Le lezioni del 3 anno iniziano il 14 febbraio 2022 e terminano il 20 maggio 2022.
L’orario può ancora subire variazioni rilevanti. Si pregano gli studenti di controllare giornalmente.
IMPORTANTE:
- Algebra lineare corso C del martedì ( prof. Thamas Szamuely ) passa dall’aula D all’aula E mentre Laboratorio 1 corso B sempre del martedì ( prof. Davide Bacciu ) passa dall’aula E all’aula D
- L’insegnamento di “Fisica” è mutuato sul corso di “Fisica I con laboratorio” (prof. I. Bombaci) del CdS di Matematica. Le lezioni (inizio 1 marzo) si svolgono il mart. 9.00-10.45 in aula G e il mer. e giov. con orario 11.00-12.45 sempre in aula G.
Orario
Orario di INF-L: Informatica Dipartimento di Informatica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | CFU | Responsabile | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Note |
Algebra lineare - A | 6 | MICHELE D'ADDERIO | 9:00‑10:45 Aula Fib D | 11:00‑12:45 Aula Fib D | |||||
Algebra lineare - B | 6 | MAURO DI NASSO | 14:15‑16:00 Aula Fib D | 11:00‑12:45 Aula Fib E | |||||
Algebra lineare - C | 6 | TAMAS SZAMUELY | 11:00‑12:45 Aula Fib A1 | 11:00‑12:45 Aula Fib E | |||||
Analisi matematica - A | 12 | CARLO ROMANO GRISANTI | 14:15‑16:00 Aula Fib D | 11:00‑12:45 Aula Fib D | |||||
Analisi matematica - B | 12 | ELISABETTA CHIODAROLI | 16:15‑18:00 Aula Fib D | 9:00‑10:45 Aula Fib D | |||||
Analisi matematica - C | 12 | MATTIA TALPO | 9:00‑10:45 Aula Fib E | 9:00‑10:45 Aula Fib E | |||||
Architetture e Sistemi Operativi - A | 15 | MARCO DANELUTTO | 9:00‑10:45 Aula Fib C | 16:15‑18:00 Aula Fib D | 14:15‑16:00 Aula Fib D | ||||
Architetture e Sistemi Operativi - B | 15 | MASSIMO TORQUATI | 16:15‑18:00 Aula Fib E | 14:15‑16:00 Aula Fib E | 9:00‑10:45 Aula Fib C | ||||
Basi di dati | 6 | GIOVANNA ROSONE | 11:00‑12:45 Aula Fib D1 | 16:15‑18:00 Aula Fib C | |||||
Calcolo numerico - A | 6 | GIANNA MARIA DEL CORSO | 14:15‑16:00 Aula Fib A1 | 14:15‑16:00 Aula Fib C | |||||
Calcolo numerico - B | 6 | LUCA GEMIGNANI | 14:15‑16:00 Aula Fib E | 11:00‑12:45 Aula Fib C | |||||
Cloud e Green Computing | 6 | ANTONIO BROGI | 9:00‑10:45 Aula Fib A1 | 9:00‑10:45 Aula Fib H-Lab | |||||
Computer grafica | 6 | FABIO GANOVELLI | 16:15‑18:00 Aula Fib E | 11:00‑12:45 Aula Fib C | |||||
Gestione di reti | 6 | LUCA DERI | 16:15‑18:00 Aula Fib D1 | 9:00‑10:45 Aula Fib A1 | |||||
Ingegneria del software | 6 | LAURA SEMINI | 9:00‑10:45 Aula Fib C1 | 9:00‑10:45 Aula Fib A1 | |||||
Introduzione all'Intelligenza Artificiale | 6 | ALESSIO MICHELI | 14:15‑16:00 Aula Fib E | 14:15‑16:00 Aula Fib D | |||||
Laboratorio I - A | 12 | GIUSEPPE PRENCIPE | 16:15‑18:00 Aula Fib D | 9:00‑10:45 Aula Fib D | |||||
Laboratorio I - B | 12 | DAVIDE BACCIU | 11:00‑12:45 Aula Fib D | 11:00‑12:45 Aula Fib D | |||||
Laboratorio I - C | 12 | VINCENZO GERVASI | 11:00‑12:45 Aula Fib E | 11:00‑12:45 Aula Fib E | |||||
Laboratorio II - A | 12 | ALINA SIRBU | 11:00‑12:45 Aula Fib C | 11:00‑12:45 Aula Fib C | |||||
Laboratorio II - B | 12 | GIOVANNI MANZINI | 9:00‑10:45 Aula Fib C | 14:15‑16:00 Aula Fib C | |||||
Orientamento professionale e competenze trasversali in ambito ICT | 3 | PAOLO MILAZZO | 14:15‑16:00 Aula Fib E | ||||||
Programmazione e Algoritmica - A | 15 | GIUSEPPE PRENCIPE | 11:00‑12:45 Aula Fib D | 9:00‑10:45 Aula Fib D | |||||
Programmazione e Algoritmica - B | 15 | NADIA PISANTI | 9:00‑10:45 Aula Fib E | 9:00‑10:45 Aula Fib D | |||||
Programmazione e Algoritmica - C | 15 | CORRADO PRIAMI | 9:00‑10:45 Aula Fib E | 9:00‑10:45 Aula Fib E | |||||
Statistica - A | 6 | MAURIZIO PRATELLI | 16:15‑18:00 Aula Fib E | 16:15‑18:00 Aula Fib D | |||||
Statistica - B | 6 | CLAUDIO BONANNO | 11:00‑12:45 Aula Fib D1 | 16:15‑18:00 Aula Fib E | |||||
Sviluppo di Applicazioni Mobili | 6 | VINCENZO GERVASI | 11:00‑12:45 Aula Fib E | 16:15‑18:00 Aula Fib D | |||||
Teoria dell'Informazione | 6 | MAURIZIO ANGELO BONUCCELLI | 14:15‑16:00 Aula Fib M1 | 14:15‑16:00 Aula Fib A1 |
Dati importati da GOA