II semestre 2021/2022
Tutte le lezioni del semestre, saranno erogate “in presenza”, con eventuali turnazioni degli studenti iscritti per garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale. In particolare è previsto un meccanismo di iscrizione degli studenti per la frequenza “in presenza”, tramite la App “Agenda didattica” con la quale, con cadenza quindicinale, ciascuno studente può dichiarare quali insegnamenti intende seguire “in presenza” nelle successive due settimane.
Verrà comunque assicurata la fruibilità da remoto di ciascuna lezione effettuata “in presenza”, mediante diretta streaming oppure registrazione della lezione svolta in classe, che saranno rese disponibili sulle piattaforme telematiche messe a disposizione dall’Ateneo.
IMPORTANTE: L’orario può ancora subire variazioni rilevanti. Si pregano gli studenti di controllare giornalmente.
Per l’orario dei corsi in Tab. 2.4 regolamento si veda: Orario di Economia e Orario della LM in Informatica
(Per ciò che riguarda le lezioni di teoria dello stesso corso, e per ciò che riguarda i corsi di “Ricerca Operativa”, gli studenti sono liberi di seguire corso A o corso B a seconda degli orari dei corsi che frequentano.)
Orario
Orario di WDS-LM: Data science and business informatics Dipartimento di Informatica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | CFU | Responsabile | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Note |
Advanced databases | 9 | GIORGIO GHELLI | 14:15‑16:00 Aula Fib C1 | 9:00‑10:45 Aula Fib D1 | 14:15‑16:00 Aula Fib C1 | ||||
Algorithms and Data Structures for Data Science | 9 | ROSSANO VENTURINI | 14:15‑16:00 Aula Fib C | 14:15‑16:00 Aula Fib C | 9:00‑10:45 Aula Fib A1 | ||||
Analisi e gestione dei costi | 9 | RICCARDO GIANNETTI | 10:30‑12:00 Aula Eco 3 | 8:45‑10:15 Aula Eco 3 10:30‑12:00 Aula Eco 3 | |||||
Data mining | 12 | RICCARDO GUIDOTTI | 11:00‑12:45 Aula Fib C | 11:00‑12:45 Aula Fib A1 | |||||
Databases | 6 | GIORGIO GHELLI | 14:15‑16:00 Aula Fib D1 | 11:00‑12:45 Aula Fib C1 | |||||
Decisioni in Situazioni di Complessita e Conflitto | 6 | LAURA GALLI | 14:15‑15:45 Aula Pao A2 16:00‑17:30 Aula Pao A2 | eccetto 30/5/2022 14:15-15:45 in Pao A2 eccetto 30/5/2022 16:00-17:30 in Pao A2 | |||||
Economia e gestione delle imprese - A | 9 | FEDERICA NIERI | 12:15‑13:45 Aula Eco A | 12:15‑13:45 Aula Eco C | 10:30‑12:00 Aula Eco A | eccetto 20/5/2022 10:30-12:00 in Eco A lezione 20/5/2022 10:30-12:00 in Eco B | |||
Ingegneria del software | 6 | LAURA SEMINI | 9:00‑10:45 Aula Fib C1 | 9:00‑10:45 Aula Fib A1 | |||||
Legal issues in data science | 6 | GIOVANNI COMANDE' | 9:00‑10:45 Aula Fib D1 | 9:00‑10:45 Aula Fib C1 | |||||
Management practice | 6 | CRISTINA MARULLO | 16:15‑18:00 Aula Fib D1 | 16:15‑18:00 Aula Fib A1 | |||||
Model-driven decision-making methods | 6 | ANTONIO FRANGIONI | 9:00‑10:45 Aula Fib M1 | 9:00‑10:45 Aula Fib M1 | |||||
Organizzazione aziendale - A | 9 | MARCO GIANNINI | 12:15‑13:45 Aula Eco C | 8:45‑10:15 Aula Eco 4 | 14:00‑15:30 Aula Eco 5 | ||||
Programming for data science | 12 | LAURA SEMINI | 11:00‑12:45 Aula Fib H-Lab | 11:00‑12:45 Aula Fib A1 | |||||
Social network analysis | 6 | DINO PEDRESCHI | 9:00‑10:45 Aula Fib C | 9:00‑10:45 Aula Fib L1 | |||||
Statistics for data science | 9 | SALVATORE RUGGIERI | 16:15‑18:00 Aula Fib A1 | 16:15‑18:00 Aula Fib C1 | 14:15‑16:00 Aula Fib A1 | ||||
Strategic and competitive intelligence | 6 | FILIPPO CHIARELLO | 16:15‑18:00 Aula Fib C1 | 16:15‑18:00 Aula Fib L1 | |||||
Technologies for web marketing | 6 | LUCIA PASSARO | 11:00‑12:45 Aula Fib D1 | 9:00‑10:45 Aula Fib D1 | |||||
Visual Analytics | 6 | SALVATORE RINZIVILLO | 14:15‑16:00 Aula Fib C | 14:15‑16:00 Aula Fib L1 |
Dati importati da GOA